全部原廠設備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規代理
保證原裝
電話購買
暫無
| KSM5001R | KSM5002R | KSM5001L | KSM5002L |
| KSM7001R | KSM7002R | KSM7001L | KSM7002L |
| KSM10001R | KSM10002R | KSM10001L | KSM10002L |
| KSM14001R | KSM14002R | KSM14001L | KSM14002L |
| KSM | 50 | 70 | 100 | 140 |
| 燃油黏度cSt. (mm2/s) | 2.5-450 | |||
| 壓力范圍(bar) | 7-40 | 7-30 | ||
| 進回油較大壓力(bar) | 4 | |||
| 轉速(轉/分鐘) | 3450 | |||
| 較大扭距(Nm) | 0.3 | |||
| 環境溫度(°C) | –20 好 +60 | |||
| 內部溫度(°C) | -10 好 +160 | |||
| 預熱器(mm) | 直徑12 | |||
| 加熱率(W) | 80-100 | |||
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現場,您知道我們更專業