全部原廠設備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節(jié)能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
| 較小功率輸出 | 160 | kW |
| 較大功率輸出 | 345 | kW |
| 較小燃氣流量 | 16 | M³/h |
| 較大燃氣流量 | 34.5 | M³/h |
| 電機額定功率 | -- | kW |
| 電源供應相數(shù) | 1 | N |
| 電力供應頻率 | 50 | Hz |
| 電力供應電流 | AC | |
| 電力供應電壓 | 220 | V |
| 重量 | -- | kg |
![]() |
||
| 型號 | 利雅路GULLIVER RS5D | |
| N | 218 | mm |
| O | 80.5 | mm |
| P | 203 | mm |
| R | 170 | mm |
| S | 200 | mm |
| ||
| 型號 | 利雅路GULLIVER RS5D | |
| A | 300 | mm |
| B | 345 | mm |
| C | 392 | mm |
| D | 150.0 | mm |
| E | 150.0 | mm |
| F | 501 | mm |
| G | 278 - 301 | mm |
| H | 223 - 200 | mm |
| I | 216 | mm |
| L | 137 | mm |
| M | 286 | mm |
![]() |
包裝長度(L) | -- | mm |
| 包裝寬度(W) | -- | mm | |
| 包裝高度(H) | -- | mm | |
| 包裝重量 | -- | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)